Hamilton houdt druk hoog, Rosberg maar net op plek twee
Foto: © photonews
Mexico, Mexiiiiiicooooo, we kunnen er niets aan doen, het zit al het hele weekend in ons hoofd. Het F1-circus zit immers in Mexico en dat zullen we geweten hebben. Hamilton pakte de pole.
De Brit deed het dus uitstekend, maar zag een grote kans om veel punten terug te pakken op WK-leider Rosberg net door de vingers glippen. Rosberg stond immers net voor het einde op plek vier, achter de Red Bulls van Verstappen en Ricciardo.
Niet echt waar je wil staan dus, maar met zijn laatste rondje pakte de Duitser toch de tweede plaats. Het werd overigens een slechte dag voor Ferrari, die niet met twee wagens op de traditionele derde rij staan. De Force India van Nico Hülkenberg wrong zich er net voor op plaats vijf.
Goeie dag voor Verstappen
Voor Verstappen werd het wel een goeie dag. Hij kon nog eens zijn ploegmaat Daniel Ricciardo kloppen in de kwalificaties. Bekijk hieronder de volledige startrij, de Grote Prijs van Mexico start rond acht uur vanavond onze tijd.
Palmer zal je niet in de rangschikking terugvinden, hij beschadigde zijn chassis en kon geen goeie tijd neerzetten. Na een beslissing van de stewards mag hij toch racen.
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.447 | 1:19.137 | 1:18.704 | 18 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | MERCEDES | 1:19.996 | 1:19.761 | 1:18.958 | 22 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:19.874 | 1:18.972 | 1:19.054 | 14 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:19.713 | 1:19.553 | 1:19.133 | 15 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | FORCE INDIA MERCEDES | 1:20.599 | 1:19.769 | 1:19.330 | 22 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:19.554 | 1:19.936 | 1:19.376 | 21 |
| 7 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:19.865 | 1:19.385 | 1:19.381 | 17 |
| 8 | 77 | Valtteri Bottas | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.338 | 1:19.958 | 1:19.551 | 20 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.423 | 1:20.151 | 1:20.032 | 19 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | TORO ROSSO FERRARI | 1:20.457 | 1:20.169 | 1:20.378 | 24 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:20.552 | 1:20.282 | 12 | |
| 12 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:20.308 | 1:20.287 | 14 | |
| 13 | 22 | Jenson Button | MCLAREN HONDA | 1:21.333 | 1:20.673 | 17 | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | RENAULT | 1:21.254 | 1:21.131 | 18 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:21.062 | 1:21.536 | 15 | |
| 16 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT MERCEDES | 1:21.363 | 1:21.785 | 17 | |
| 17 | 21 | Esteban Gutierrez | HAAS FERRARI | 1:21.401 | 9 | ||
| 18 | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO FERRARI | 1:21.454 | 4 | ||
| 19 | 12 | Felipe Nasr | SAUBER FERRARI | 1:21.692 | 9 | ||
| 20 | 31 | Esteban Ocon | MRT MERCEDES | 1:21.881 | 10 | ||
| 21 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:21.916 | 10 |
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.